いのししのげんごろう

配送・送料について

発送について
・発送は、クロネコヤマトにて発送いたします。
・げんごろうのだらず罠(以下、罠とする)といのしし肉(以下、肉とする)は、通常発送と冷凍発送となりますので、同梱は出来ません。
罠と肉を同時にカートに入れると、配送方法の選択が出来ず、ご注文情報入力より先に進めません。
罠と肉をご購入の場合は、別々にご購入下さい、
・配送状況は、伝票番号をお知らせしいますので、そちらでご確認ください。

送料について
・いのしし肉の送料の計算は「従量ポイント」を採用しています。商品事に送料計算のポイントを設定し、その総ポイントで、送料を決定します。
・お買い上げ金額30,000円以上で、いのしし罠、いのしし肉共に送料無料となります。
・いのしし罠は、1梱包は10本まで。※11本の場合は2梱包となります。
・いのしし肉の発送サイズは、120サイズまでとなります。※荷物の大きさ120cm以内、重さ15kg以内

送料計算

いのしし肉
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 5001
北海道 1,460円 1,740円 2,050円
青森県 1,460円 1,740円 2,050円
岩手県 1,460円 1,740円 2,050円
秋田県 1,460円 1,740円 2,050円
宮城県 1,460円 1,740円 2,050円
山形県 1,460円 1,740円 2,050円
福島県 1,460円 1,740円 2,050円
茨城県 1,190円 1,480円 1,790円
栃木県 1,190円 1,480円 1,790円
群馬県 1,190円 1,480円 1,790円
埼玉県 1,190円 1,480円 1,790円
千葉県 1,190円 1,480円 1,790円
東京都 1,190円 1,480円 1,790円
神奈川県 1,190円 1,480円 1,790円
山梨県 1,190円 1,480円 1,790円
新潟県 1,190円 1,480円 1,790円
長野県 1,190円 1,480円 1,790円
富山県 1,060円 1,350円 1,650円
石川県 1,060円 1,350円 1,650円
福井県 1,060円 1,350円 1,650円
岐阜県 1,060円 1,350円 1,650円
静岡県 1,060円 1,350円 1,650円
愛知県 1,060円 1,350円 1,650円
三重県 1,060円 1,350円 1,650円
滋賀県 940円 1,230円 1,530円
京都府 940円 1,230円 1,530円
大阪府 940円 1,230円 1,530円
兵庫県 940円 1,230円 1,530円
奈良県 940円 1,230円 1,530円
和歌山県 940円 1,230円 1,530円
鳥取県 940円 1,230円 1,530円
島根県 940円 1,230円 1,530円
岡山県 940円 1,230円 1,530円
広島県 940円 1,230円 1,530円
山口県 940円 1,230円 1,530円
徳島県 940円 1,230円 1,530円
香川県 940円 1,230円 1,530円
愛媛県 940円 1,230円 1,530円
高知県 940円 1,230円 1,530円
福岡県 940円 1,230円 1,530円
佐賀県 940円 1,230円 1,530円
長崎県 940円 1,230円 1,530円
熊本県 940円 1,230円 1,530円
大分県 940円 1,230円 1,530円
宮崎県 940円 1,230円 1,530円
鹿児島県 940円 1,230円 1,530円
沖縄県 1,460円 2,070円 3,360円
クール手数料 275円 330円 440円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
罠送料
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,160円
青森県 940円
岩手県 940円
秋田県 940円
宮城県 940円
山形県 940円
福島県 940円
茨城県 830円
栃木県 830円
群馬県 830円
埼玉県 830円
千葉県 830円
東京都 830円
神奈川県 830円
山梨県 830円
新潟県 830円
長野県 830円
富山県 780円
石川県 780円
福井県 780円
岐阜県 780円
静岡県 780円
愛知県 780円
三重県 780円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 720円
佐賀県 720円
長崎県 720円
熊本県 720円
大分県 720円
宮崎県 720円
鹿児島県 720円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,070円 2,360円 2,670円 2,990円 3,330円 3,650円 6,180円 7,770円 未確定
青森県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
岩手県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
秋田県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
宮城県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
山形県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
福島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
茨城県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
栃木県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
群馬県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
埼玉県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
千葉県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
東京都 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
神奈川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
山梨県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
新潟県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
長野県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
富山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
石川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
福井県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
岐阜県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
静岡県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
愛知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
三重県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
島根県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岡山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
広島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山口県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
徳島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
香川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛媛県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
高知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
佐賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長崎県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
熊本県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大分県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
宮崎県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鹿児島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 7,210円 8,860円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 店休日