配送・送料について

発送について
・発送は、クロネコヤマトにて発送いたします。
・げんごろうのだらず罠(以下、罠とする)といのしし肉(以下、肉とする)は、通常発送と冷凍発送となりますので、同梱は出来ません。
罠と肉を同時にカートに入れると、配送方法の選択が出来ず、ご注文情報入力より先に進めません。
罠と肉をご購入の場合は、別々にご購入下さい、
・配送状況は、伝票番号をお知らせしいますので、そちらでご確認ください。

送料について
・いのしし肉の送料の計算は「従量ポイント」を採用しています。商品事に送料計算のポイントを設定し、その総ポイントで、送料を決定します。
・お買い上げ金額30,000円以上で、いのしし罠、いのしし肉共に送料無料となります。
・いのしし罠は、1梱包は10本まで。※11本の場合は2梱包となります。
・いのしし肉の発送サイズは、120サイズまでとなります。※荷物の大きさ120cm以内、重さ15kg以内

送料計算

いのしし肉
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 5001
北海道 1,810円 2,030円 2,270円
青森県 1,370円 1,590円 1,830円
岩手県 1,370円 1,590円 1,830円
秋田県 1,370円 1,590円 1,830円
宮城県 1,370円 1,590円 1,830円
山形県 1,370円 1,590円 1,830円
福島県 1,370円 1,590円 1,830円
茨城県 1,150円 1,370円 1,610円
栃木県 1,150円 1,370円 1,610円
群馬県 1,150円 1,370円 1,610円
埼玉県 1,150円 1,370円 1,610円
千葉県 1,150円 1,370円 1,610円
東京都 1,150円 1,370円 1,610円
神奈川県 1,150円 1,370円 1,610円
山梨県 1,150円 1,370円 1,610円
新潟県 1,150円 1,370円 1,610円
長野県 1,150円 1,370円 1,610円
富山県 1,040円 1,260円 1,500円
石川県 1,040円 1,260円 1,500円
福井県 1,040円 1,260円 1,500円
岐阜県 1,040円 1,260円 1,500円
静岡県 1,040円 1,260円 1,500円
愛知県 1,040円 1,260円 1,500円
三重県 1,040円 1,260円 1,500円
滋賀県 930円 1,150円 139円
京都府 930円 1,150円 139円
大阪府 930円 1,150円 139円
兵庫県 930円 1,150円 139円
奈良県 930円 1,150円 139円
和歌山県 930円 1,150円 139円
鳥取県 930円 1,150円 139円
島根県 930円 1,150円 139円
岡山県 930円 1,150円 139円
広島県 930円 1,150円 139円
山口県 930円 1,150円 139円
徳島県 930円 1,150円 139円
香川県 930円 1,150円 139円
愛媛県 930円 1,150円 139円
高知県 930円 1,150円 139円
福岡県 930円 1,150円 139円
佐賀県 930円 1,150円 139円
長崎県 930円 1,150円 139円
熊本県 930円 1,150円 139円
大分県 930円 1,150円 139円
宮崎県 930円 1,150円 139円
鹿児島県 930円 1,150円 139円
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円
クール手数料 220円 220円 330円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
罠送料
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,120円
青森県 900円
岩手県 900円
秋田県 900円
宮城県 900円
山形県 900円
福島県 900円
茨城県 790円
栃木県 790円
群馬県 790円
埼玉県 790円
千葉県 790円
東京都 790円
神奈川県 790円
山梨県 790円
新潟県 790円
長野県 790円
富山県 730円
石川県 730円
福井県 730円
岐阜県 730円
静岡県 730円
愛知県 730円
三重県 730円
滋賀県 680円
京都府 680円
大阪府 680円
兵庫県 680円
奈良県 680円
和歌山県 680円
鳥取県 680円
島根県 680円
岡山県 680円
広島県 680円
山口県 680円
徳島県 680円
香川県 680円
愛媛県 680円
高知県 680円
福岡県 680円
佐賀県 680円
長崎県 680円
熊本県 680円
大分県 680円
宮崎県 680円
鹿児島県 680円
沖縄県 900円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,810円 2,030円 2,270円 2,490円 2,730円 2,950円 3,280円 3,720円 未確定
青森県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 3,280円 未確定
岩手県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 3,280円 未確定
秋田県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 3,280円 未確定
宮城県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 3,280円 未確定
山形県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 3,280円 未確定
福島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 3,280円 未確定
茨城県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
栃木県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
群馬県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
埼玉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
千葉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
東京都 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
神奈川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
山梨県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
新潟県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
長野県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
富山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
石川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
福井県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
岐阜県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
静岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
愛知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
三重県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
福岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
佐賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
長崎県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
熊本県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
大分県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
宮崎県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
鹿児島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 4,710円 5,260円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 店休日

SHOPPING GUIDE